Location
| Location Type | Outcrop |
| Parent Location | Formación detrítica de Las Palmas |
| Decimal Latitude | 28.10881000 |
| Decimal Longitude | -15.42698300 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| Country | Spain |
| County | Las Palmas de Gran Canaria |
| Locality | Cueva de Báez |
| Stratigraphy - Max-min Age | Pliocene |
| Added by | Madeira, P. on 2024-07-10 |
| Changed by | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Specimens
| Scientific Name | Location | Island Group | Island |
|---|---|---|---|
| Conus Linnaeus, 1758 | Cueva de Báez | Canaries | Gran Canaria |
| Echinidae Gray, 1825 | Cueva de Báez | Canaries | Gran Canaria |
| Rhodophyta | Cueva de Báez | Canaries | Gran Canaria |
| Tetraclita Schumacher, 1817 | Cueva de Báez | Canaries | Gran Canaria |
| Rothpletzia rudista Simonelli, 1890 | Cueva de Báez | Canaries | Gran Canaria |
| Teleostei J. P. Müller, 1845 | Cueva de Báez | Canaries | Gran Canaria |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.